Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Contributor(s) |
---|---|---|
2017 | Experiment-9 ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल | - |
2017 | Experiment-8 धारा और वोल्टता का मापन | - |
2017 | Experiment-7 विस्तार बोर्ड बनाना | - |
2017 | Experiment-6 बहुलमापी का इस्तेमाल और रख-रखाव | - |
2017 | Experiment-5 स्पेक्ट्रममापी द्वारा मापन | - |
2017 | Experiment-4 दर्पणों और लेन्सों द्वारा अन्वेषण | - |
2017 | Experiment-3 तापीय गुणधर्मों का मापन | - |
2017 | Experiment-1 भौतिकी में मापन | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8