Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Contributor(s) |
---|---|---|
2018 | Unit-12 सारणीयन एवं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण | - |
2018 | Unit-13 केंद्रीय प्रवृति के माप | - |
2018 | Unit-14 प्रकीर्णन के माप | - |
2018 | Unit-15 प्रसामान्य बंटन एवं इसकी व्याख्या | - |
2018 | Unit-16 सहसंबंध - इसकी व्याख्या व महत्व | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5