BBYCL- 134 पादप पारिस्थितिकी एवं वर्गिकी : प्रयोगशाला
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Contributor(s) |
2020 | BBYCL- 134 पादप पारिस्थितिकी एवं वर्गिकी : प्रयोगशाला | चौहान, एकलव्य; सिंह, पृथ्वीपाल; निगम, अमृता; सोखी, जसंवत |
2020 | अभ्यास- 9 किसी सामान्य वन्य पादप के उचित रूप से शुष्कित और दाबित निदर्श का हर्बेरियम लेबल युक्त आरोपण | - |
2020 | अभ्यास- 8 कुछ द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री कुलों के कायिक तथा पुष्पीय गुणों का अध्ययन करना | - |
2020 | अभ्यास- 7 रौनकियर के आवृत्ति वितरण नियम के साथ आवृत्ति और तुलना के लिए कॉलेज परिसर में शाकाहारी वनस्पति का मात्रात्मक विश्लेषण | - |
2020 | अभ्यास- 6 क्षेत्र - वक्र विधि द्धारा कॉलेज परिसर के घास वनस्पति की प्रजातियों का अध्ययन के लिए न्यूनतम क्वाड के आकार का निर्धारण | - |
2020 | अभ्यास - 5 पौधो में पारिस्थितिकी अनुकूलन का अध्ययन | - |
2020 | अभ्यास - 4 मिट्टी में थोक घनत्व सरंघ्रता और पानी के इनफिल्ट्रेशन के लिए तीन अधिवासों की दर की तुलना | - |
2020 | अभ्यास - 3 पी एच का निर्धारण तथा तीव्र परीक्षणों द्धारा क्लौलराइड कार्बोनेट, नाइट्रेटस, सल्फेट्स और कार्बनिक पदार्थो और क्षार की कमी के लिए मिटटी के दो नमूनों का विश्लेषण | - |
2020 | अभ्यास- 2 सूक्ष्म जलवायुचरों को मापने के यंत्रो का अध्ययन : मृदा थर्मामीटर, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, एनीमोमीटर, साईक्रोमीटर / हाईग्रोमीटर , रेन गेज़ और लक्स मीटर | - |
2020 | अभ्यास- 1 पादप पारिस्थितिकी और वर्गिकी का परिचय | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10