BPHCL-136 ऊषमीय भौतिकी और सांख्यिकीय यांत्रिकी प्रयोगशाला
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Contributor(s) |
2020 | प्रयोग-10 प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर द्वारा प्रतिरोध ताप-गुणाकं ज्ञात करना | गुप्ता, संजय |
2020 | प्रयोग-9 कैलोरीमीटर का उपयोग कर विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण | - |
2020 | प्रयोग-8 प्रावस्था संक्रमणों का अध्ययन एवं शीतलन वक्रों का प्रतिपादन | पार्थसारथी |
2020 | प्रयोग-7 किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन | कुमार, अशोक |
2020 | प्रयोग-6 शीतलन विधि द्वारा द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण | पार्थसारथी |
2020 | प्रयोग-5 तापमान के साथ ताप-विद्युत् वाहक बल के विचरण का अध्ययन | गोखले, शुभा |
2020 | प्रयोग-4 ली एवं चार्ल्टन की चकती विधि द्वारा कुचालक पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करना | पार्थसारथी; लांबा, शुभलक्ष्मी |
2020 | प्रयोग-3 सर्ल के उपकरण का उपयोग करके ताँबे के ऊष्मा चालकता गुणाकं का निर्धारण | पार्थसारथी |
2020 | प्रयोग-2 कृष्णिका विकिरणों के उपयोग द्वारा स्टीफन-नियतांक का निर्धारण | गुप्ता, रूबी |
2020 | प्रयोग-1 प्लांक नियतांक का मापन | कुमार, अशोक |
2020 | BPHCL-136 ऊषमीय भौतिकी और सांख्यिकीय यांत्रिकी प्रयोगशाला | कुमार, अशोक; गुप्ता, संजय; पार्थसारथी; गुप्ता, रूबी; लांबा, शुभलक्ष्मी; गोखले, शुभा |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11