खंड-3 मानव जनसंख्या की संरचना और रोग पैटर्न
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Contributor(s) |
2022 | इकाई-10 तुलनात्मक जीव विज्ञान | मैइतेई, एस याइफाबा |
2022 | इकाई-9 जनसंख्या और रोग संबंधी अध्ययन: रक्त समूह और रोग | सरीन, कुमुद |
2022 | इकाई-8 संबंध प्रणालियों के जैविक परिणाम | सिंह, हुइड्रोम सूरज; देवी, थंगजाम चित्रलेखा |
2022 | इकाई-7 मेटिंग पैटर्न्स | मैतेई, खंगेमबम ताइबंगानबा; सिंह, हुइड्रोम सूरज |
2022 | खंड-3 मानव जनसंख्या की संरचना और रोग पैटर्न | मैतेई, खंगेमबम ताइबंगानबा; सिंह, हुइड्रोम सूरज; देवी, थंगजाम चित्रलेखा; सरीन, कुमुद; मैइतेई, एस याइफाबा; वेंकटरमना, पल्ला |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5